详情介绍
        | 电压 | 380V | 功率 | 13.17Kw | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 1800*1400*1350mm | 适用范围 | 肉制品加工厂设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备 | 
不锈钢斩拌机 80型斩拌机

| 种类 | 斩拌机 | 品牌 | 冠通 | 
| 型号 | 80 | 电压 | 380(V) | 
| 功率 | 13.17(kw) | 净重 | 800(kg) | 
| 包装 | 可选 | 外形尺寸 | 1800*1400*1350(mm) | 
| 产品用途 | 肉类深加工 | 适用范围 | 肉制品加工厂设备、冷冻食品厂设备、休闲食品厂设备、其他 | 
1.我们公司生产的选用优质变频器和变频电机,使斩刀速度在1500-3000转/秒间任意调整,该机噪音小,效率高,节能*。
2.斩刀选用进口材料经特殊工艺加工而成,斩锅为铸造全不锈钢材质,并有防溢锅沿,防止渗料,溢料。
3.斩锅为双速,可以与斩刀任意速度配合,斩拌时间短,物料温升小。
4.配有出料器,出料方便,干净
5.电器部件采用防水设计,密封性好,清洗方便。
不锈钢斩拌机 80型斩拌机
型号  | ZB20  | ZB40  | ZB80  | ZB80(变频)  | ZB125  | ZB125(变频)  | 
生产能力kg/锅)  | 15  | 30  | 60  | 60  | 90  | 90  | 
功率(kw)  | 4.1  | 5.1  | 13.98  | 10.48  | 13.98  | 13.98  | 
斩刀数量(片)  | 3  | 3  | 6  | 6  | 6  | 6  | 
斩刀转数(rpm)  | 1480/2960  | 1480/2960  | 1480/2960  | 无级变速  | 1480/2960  | 无级变速  | 
斩锅转速(rpm)  | 9  | 7  | 7/16  | 12/16  | 7/16  | 12/16  | 
主机尺寸(mm)  | 780×600×850  | 1100×830×1080  | 1820×1380×1260  | 1820×1380×1260  | 2020×1450×1300  | 2020×1450×1300  | 
总重量(kg)  | 600  | 1000  | 1400  | 1400  | 1800  | 1800  | 
传动方式  | 双速  | 双速  | 双速  | 节能变频  | 双速  | 节能  | 
留言询价
          
- 上一篇:GT80冠通食品机械供应斩拌机
 - 下一篇:800L酱料熬制锅搅拌式电加热夹层锅
 


您的位置:
电话15105368366
传真 
邮箱874625580@qq.com
公司地址山东省诸城市
在线交流